RESISTÊNCIA COLEIRA MICROTUBULAR PARA BICOS DE INJETORAS E EXTRUSORAS
Aquecimento homogêneo e resposta térmica rápida para bicos de injeção em espaços reduzidos.
🔁 Nacionalização Imediata – Substitua itens importados com suporte técnico local.
A resistência Microtubular Coleira da Casa das Resistências, disponível em perfis como 7x4mm e 3,2x3,2mm, é uma solução de aquecimento de alta performance especificamente projetada para bicos de injetoras e extrusoras de polímeros. Este tipo de resistência opera por condução, conformada helicoidalmente para abraçar o bico, garantindo uma transmissão de calor eficiente, alta homogeneidade térmica e resposta rápida em espaços reduzidos, suportando temperaturas de aplicação de até 350°C.
Fabricada com um elemento resistivo microtubular em aço inoxidável 304, a microtubular coleira é equipada com uma caixa de ligação blindada em aço inoxidável para proteção das conexões elétricas. Os cabos de alimentação, em cabo de cobre com revestimento teflon para alta temperatura, podem ser revestidos com conduíte flexível, espaguete siliglass ou malha de inox 304. Para um controle preciso da temperatura do bico, modelos opcionais com termopar tipo j integrado ao elemento estão disponíveis, assim como capas de proteção metálica para resguardar a resistência contra queda de resíduos e danos mecânicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Característica | Especificação Técnica |
|---|---|
| Modelo | Microtubular – coleira. |
| Característica distintiva | Elemento microtubular conformado helicoidalmente (coleira) para aquecimento de bicos de injetoras/extrusoras. Perfis específicos para otimização térmica. |
| Aplicação principal | Aquecimento de bicos em sistemas de injeção e extrusão de polímeros. |
| Temperatura de operação | Até 350°C na aplicação. |
| Perfis de elemento disponíveis | Retangular: 7 x 4mm; Quadrado: 3,2 x 3,2mm. |
| Material do tubo externo | Aço inoxidável AISI 304. |
| Material do fio resistivo | Níquel-cromo 80/20 de alto desempenho. |
| Isolação elétrica interna | Óxido de magnésio (mgo) de alta eficiência energética e compactação. |
| Formato de fornecimento | Coleira helicoidal, pré-conformada conforme amostra ou dimensões do bico de injeção/extrusão. |
| Caixa de ligação | Blindada, em aço inoxidável. |
| Cabos de alimentação | Cabo de cobre com revestimento teflon para alta temperatura (padrão). Outras opções disponíveis. |
| Revestimento dos cabos | Conduíte metálico flexível, espaguete de silicone vitrificado (siliglass), malha de inox 304, ou outros conforme necessidade. |
| Comprimento linear aquecido | Perfil 3,2x3,2mm: até aprox. 1160mm. Perfil 7x4mm: até aprox. 2160mm. (Típico). |
| Tensão (Ligação elétrica) | Range de 24v - 380v. Outras tensões sob consulta. |
| Potência | Conforme projeto, calculada para o comprimento linear e perfil, visando densidade de potência adequada para a aplicação no bico. |
| Termopar integrado (Opcional) | Tipo j, com isolação de teflon®, comprimento padrão 1000mm. |
| Opcionais | Aterramento elétrico embutido no elemento, capas de proteção metálica externa, diversas opções de formatação e saídas para cabos de alimentação. |
| Especificação da coleira | Requer desenho técnico ou amostra do bico, indicando diâmetro de encaixe, altura/comprimento da zona aquecida da coleira, posicionamento da caixa de ligação e saída dos cabos. |
| Método de produção | CTO — Configurado sob encomenda através de desenho ou amostra. |
| Garantia | 3 meses (padrão Casa das Resistências). |
DIFERENCIAIS TÉCNICOS E OPERACIONAIS✅ Perfil Compacto para Geometrias Restritas: ✅ Estabilidade Térmica e Redução de Refugo: ✅ Nacionalização de Reposição: ✅ Alta Resistência Mecânica: |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS❍ Retrofit de Sistemas: ❍ Limpeza e Manutenção Técnica: ❍ Substituição Técnica: |